PWO Comparison Dashboard
Command Center vs Operational — CCTV Online Percentage
2026
Command Center vs Operational — CCTV Online Percentage
Regions
6
Branches
14
Match Rate
84%
Mismatches
11
| Branch | Ruas | Month | Command Center | Operational | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | |||||
| Akses Tanjung Priok | ATP | Jan | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| Jakarta Outer Ring Road Seksi S | JORRS | Jan | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| Sumbagsel | |||||
| Palembang - Indralaya | PALINDRA | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 93.30% | 93.27% | ✗ Δ 0.03% | ||
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| May | 82.41% | 82.41% | ✓ Match | ||
| Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung | |||||
| Sumbagteng | |||||
| Pekanbaru - Dumai | PERMAI | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 99.90% | 99.95% | ✗ Δ 0.05% | ||
| Mar | 38.88% | 38.43% | ✗ Δ 0.45% | ||
| Apr | 49.93% | 49.34% | ✗ Δ 0.59% | ||
| May | 38.65% | 37.63% | ✗ Δ 1.02% | ||
| Pekanbaru - Bangkinang | |||||
| Sumbagut | |||||
| Sigli - Banda Aceh | SIBANCEH | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 97.61% | 97.61% | ✓ Match | ||
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| Binjai - Langsa | |||||
| Betejam | |||||
| Betung - Tempino - Jambi | BETEJAM | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 27.08% | 26.94% | ✗ Δ 0.14% | ||
| Apr | 77.55% | 76.54% | ✗ Δ 1.01% | ||
| May | 86.57% | 86.38% | ✗ Δ 0.19% | ||
| Kutepat | |||||
| Kualanamu - Tebing Tinggi - Prapatan | KUTEPAT | Jan | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100% | ✓ Match | ||
70 rows · 59 matched · 11 mismatched·fetched at 15 Mei 2026, 23.44.47 WIB
| TERPEKA |
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 97.61% | 97.61% | ✓ Match |
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Bengkulu - Taba Penanjung | BENGTAB | Jan | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Indralaya - Prabumulih | INDRAPRABU | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 95.41% | 95.41% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 97.42% | 97.46% | ✗ Δ 0.04% |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Padang - Sicincin | PACIN | Jan | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 94.93% | 94.90% | ✗ Δ 0.03% |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 90.84% | 90.79% | ✗ Δ 0.05% |
| Indrapura – Kisaran | INKIS | Jan | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100% | ✓ Match |