PWO Comparison Dashboard
Command Center vs Operational — CCTV Online Percentage
2026
Command Center vs Operational — CCTV Online Percentage
Regions
5
Branches
13
Match Rate
100%
Mismatches
0
| Branch | Ruas | Month | Command Center | Operational | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | |||||
| Akses Tanjung Priok | ATP | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Jakarta Outer Ring Road Seksi S | JORRS | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Sumbagsel | |||||
| Palembang - Indralaya | PALINDRA | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung | |||||
| Sumbagteng | |||||
| Pekanbaru - Dumai | PERMAI | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Pekanbaru - Bangkinang | |||||
| Sumbagut | |||||
| Sigli - Banda Aceh | SIBANCEH | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Binjai - Langsa | |||||
| Betejam | |||||
| Betung - Tempino - Jambi | BETEJAM | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
65 rows · 65 matched · 0 mismatched·fetched at 15 Mei 2026, 23.49.24 WIB
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Bengkulu - Taba Penanjung | BENGTAB | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Indralaya - Prabumulih | INDRAPRABU | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Padang - Sicincin | PACIN | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Indrapura – Kisaran | INKIS | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |