| Branch | Ruas | Month | Command Center | Operational | Status |
|---|
| Sumbagteng |
| Pekanbaru - Dumai | PERMAI | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Pekanbaru - Bangkinang | PEKBANG | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sumbagut |
| Sigli - Banda Aceh | SIBANCEH | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% |
| Betejam |
| Betung - Tempino - Jambi | BETEJAM | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% |
42 rows · 42 matched · 0 mismatched·fetched at 15 Jul 2026, 07.40.21 WIB