PWO Comparison Dashboard
Command Center vs Operational — CCTV Online Percentage
2026
Connecting to API…
0.0s
Command Center vs Operational — CCTV Online Percentage
Connecting to API…
0.0s
Regions
5
Branches
12
Match Rate
100%
Mismatches
0
| Branch | Ruas | Month | Command Center | Operational | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | ||||||
| Jakarta Outer Ring Road Seksi S | JORRS | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |||
| Mar | 97.34% | 97.34% | ✓ Match | |||
| Apr | 96.14% | 96.14% | ✓ Match | |||
| May | 96.22% | 96.22% | ✓ Match | |||
| Jun | 96.22% | 96.22% | ✓ Match | |||
| Jul | 96.22% | 96.22% | ✓ Match | |||
| Aug | 96.22% | 96.22% | ✓ Match | |||
| Sep | 96.05% | 96.05% | ✓ Match | |||
| Sumbagsel | ||||||
| Palembang - Indralaya | PALINDRA | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |||
| Sumbagteng | ||||||
| Pekanbaru - Dumai | PERMAI | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |||
| Sumbagut | ||||||
| Sigli - Banda Aceh | SIBANCEH | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |||
| Betejam | ||||||
| Betung - Tempino - Jambi | BETEJAM | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | |||
108 rows · 108 matched · 0 mismatched·fetched at 13 Sep 2026, 13.17.06 WIB
| Mar |
| 17.77% |
| 17.77% |
| ✓ Match |
| Apr | 36.22% | 36.22% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung | TERPEKA | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 68.52% | 68.52% | ✓ Match |
| Apr | 84.12% | 84.12% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Bengkulu - Taba Penanjung | BENGTAB | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 17.77% | 17.77% | ✓ Match |
| Apr | 36.22% | 36.22% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Indralaya - Prabumulih | INDRAPRABU | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 95.58% | 95.58% | ✓ Match |
| Apr | 98.69% | 98.69% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar |
| 89.11% |
| 89.11% |
| ✓ Match |
| Apr | 82.96% | 82.96% | ✓ Match |
| May | 85.91% | 85.91% | ✓ Match |
| Jun | 85.91% | 85.91% | ✓ Match |
| Jul | 85.91% | 85.91% | ✓ Match |
| Aug | 85.91% | 85.91% | ✓ Match |
| Sep | 85.51% | 85.51% | ✓ Match |
| Pekanbaru - Bangkinang | PEKBANG | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 17.77% | 17.77% | ✓ Match |
| Apr | 36.22% | 36.22% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Padang - Sicincin | PACIN | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 17.77% | 17.77% | ✓ Match |
| Apr | 36.22% | 36.22% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar |
| 51.33% |
| 51.33% |
| ✓ Match |
| Apr | 37.08% | 37.08% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Binjai - Langsa | BINSA | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 17.77% | 17.77% | ✓ Match |
| Apr | 21.78% | 21.78% | ✓ Match |
| May | 68.73% | 68.73% | ✓ Match |
| Jun | 68.73% | 68.73% | ✓ Match |
| Jul | 68.73% | 68.73% | ✓ Match |
| Aug | 68.73% | 68.73% | ✓ Match |
| Sep | 67.91% | 67.91% | ✓ Match |
| Indrapura – Kisaran | INKIS | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 77.80% | 77.80% | ✓ Match |
| Apr | 88.66% | 88.66% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar |
| 17.77% |
| 17.77% |
| ✓ Match |
| Apr | 36.22% | 36.22% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jun | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jul | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Aug | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Sep | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |