PWO Comparison Dashboard
Command Center vs Operational — CCTV Online Percentage
2026
Command Center vs Operational — CCTV Online Percentage
Regions
5
Branches
12
Match Rate
100%
Mismatches
0
| Branch | Ruas | Month | Command Center | Operational | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | |||||
| Jakarta Outer Ring Road Seksi S | JORRS | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 96.41% | 96.41% | ✓ Match | ||
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| Sumbagsel | |||||
| Palembang - Indralaya | PALINDRA | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 96.41% | 96.41% | ✓ Match | ||
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung | |||||
| Sumbagteng | |||||
| Pekanbaru - Dumai | PERMAI | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 98.64% | 98.64% | ✓ Match | ||
| Mar | 34.36% | 34.36% | ✓ Match | ||
| Apr | 34.36% | 34.36% | ✓ Match | ||
| May | 34.36% | 34.36% | ✓ Match | ||
| Pekanbaru - Bangkinang | |||||
| Sumbagut | |||||
| Sigli - Banda Aceh | SIBANCEH | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match | ||
| Mar | 68.73% | 68.73% | ✓ Match | ||
| Apr | 68.73% | 68.73% | ✓ Match | ||
| May | 68.73% | 68.73% | ✓ Match | ||
| Binjai - Langsa | |||||
| Betejam | |||||
| Betung - Tempino - Jambi | BETEJAM | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 96.41% | 96.41% | ✓ Match | ||
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match | ||
60 rows · 60 matched · 0 mismatched·fetched at 15 Mei 2026, 23.49.24 WIB
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 99.15% | 99.15% | ✓ Match |
| Mar | 51.55% | 51.55% | ✓ Match |
| Apr | 51.55% | 51.55% | ✓ Match |
| May | 51.55% | 51.55% | ✓ Match |
| Bengkulu - Taba Penanjung | BENGTAB | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 96.41% | 96.41% | ✓ Match |
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Indralaya - Prabumulih | INDRAPRABU | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 96.41% | 96.41% | ✓ Match |
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Padang - Sicincin | PACIN | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 96.41% | 96.41% | ✓ Match |
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Jan |
| 100.00% |
| 100.00% |
| ✓ Match |
| Feb | 96.41% | 96.41% | ✓ Match |
| Mar | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Apr | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| May | 0.00% | 0.00% | ✓ Match |
| Indrapura – Kisaran | INKIS | Jan | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Feb | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Mar | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| Apr | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |
| May | 100.00% | 100.00% | ✓ Match |